
华雷斯女足
JuarezFCw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 华雷斯女足(英文名:JuarezFCw,粤语名:华雷斯女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前华雷斯女足的市值为:0,华雷斯女足共有球员26人,外籍球员6人,我们将为你实时更新华雷斯女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-12-05 | 159 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-04-30 | 171 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-03-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1990-02-12 | 173 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-08-03 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-04-22 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-01-23 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-02-15 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-06-01 | 160 | 60 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-06-30 | 163 | 68 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-03-23 | 164 | 59 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1984-06-18 | 165 | 68 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-01-24 | 164 | 57 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-01-11 | 165 | 60 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-01-20 | 161 | 65 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-10-14 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-06-13 | 160 | 55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1999-04-09 | 175 | 66 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2005-03-16 | 168 | 63 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-10-20 | 170 | 65 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|