
UNAN马纳瓜
UNANManagua
球队市值:0
所属联赛 | : | 尼拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | UNAN马纳瓜(英文名:UNANManagua,粤语名:UNAN马纳瓜), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前UNAN马纳瓜的市值为:0,UNAN马纳瓜共有球员50人,外籍球员19人,我们将为你实时更新UNAN马纳瓜赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-08-15 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1994-04-26 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-03-04 | 176 | 73 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-08-19 | 175 | 75 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-09-24 | 175 | 75 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1986-04-26 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-01-06 | 180 | 75 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-01-10 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-03-05 | 175 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1984-10-31 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-03-20 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-10-09 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-11-26 | 163 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-04-26 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-03-05 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-03-05 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-03-20 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-09-21 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-07-15 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-01-28 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-11-26 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-07-15 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-08-02 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-09-21 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-09-08 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-08-25 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1992-07-17 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-05-19 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|